Bidrag 2009
I 2009 er der udbetalt 17 støttebeløb | |
Kontorstole til knipleholdet | 1.900,- |
Restbilag til rygeskur | 421,- |
Stole til blomsterbindere (kælder) | 639,- |
Minihakker til køkkenet | 160,- |
Håndklæder til husets toiletter | 767,- |
Maling til kontorer | 2.154,- |
Spillekort | 179,- |
Termokander | 1.771,- |
Køle/svaleskab | 3.519,- |
Nyt klæde til billardbord | 2.200,- |
Bredbåndsforbindelse til PC | 2.988,- |
Fældning af valnøddetræ | 4.150,- |
Gulvbehandling m/sealer | 15.000,- |
Diktafon | 649,- |
Køleskab til Rottehullet | 3.199,- |
Opvaskemaskine | 20.395,- |
Udsugning til kælder | 791,- |
Doneret i 2009 i alt: | Kr. 60.882,- |
Klik på et årstal herunder og se, hvad ØBS har bidraget med det enkelte år:
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Østergaard nyder også godt af mange brugeres frivillige arbejdskraft, og det er en nødvendighed med denne velvilje.
Det er også helt afgørende for Østergaard’s trivsel, at brugerne er medlem af ØBS.
Kontingentet er med vilje sat meget lavt med 100 kr. om året, så alle kan være med.
Mange bække små ….
Tak til de brugere af Østergaard, der allerede er medlemmer, – tak til bidragydere og sponsorer